Chiudi |
Nikon coolpix 990 |
CCD | 1/1.8 pollici di densità; numero totale di pixel:3,34 Milioni |
Numero totale di Pixel | 3.34Mpixel |
Dimensione Immagine Massima | 2048x1536 |
Obiettivo | Zoom-Nikkor 3x |
Equivalenza Obiettivo | 8-24mm (equivalenza sul formato 24x36: 38-115mm) f/2,5-4 funzione macro. 9 lenti in 8 gruppi a basso impatto ambientale con trattamento Nikon Super Integrated Coating (SIC). Lente asferica in vetro molato. |
Autofocus | TTL a contrasto di fase. Controllo su 4.896 passi, incluso il campo macro. Selezionabili le modalità Multi AF su 5 aree o Spot AF |
Distanze di Ripresa | da 30cm a infinito |
Mirino Ottico | Zoom a immagine reale. Ingrandimento:0,4~1,1x. Copertura del campo ripreso: circa 85%. Regolazione diotrica: 2~ +1. Indicazione LED. |
Monitor LCD | 1,8 pollici, 110.000 punti, a cristalli liquidi TFT polisilicone a bassa temperatura. Regolazione luminosità/contrasto. Copertura del campo ripreso: circa 97% |
Memorizzazione | Sistema: digitale, senza compressione (TIFF) o con compressione (JPEG) Supporto di memoria: card CompactFlash™ (CF) type 1 |
Distanze di Ripresa Macro | da 2cm a infinito |
Modi di ripresa | A-REC, completamente automatico, e M-REC, personalizzato (si possono memorizzare e richiamare tre combinazioni di impostazioni) |
Menu per la ripresa | 1) Bilanciamento del bianco 2) Misurazione esposimetrica 3) Continuo 4) Selettore BSS (Best Shot) 5) Converters 6) Compensazione tonale (Auto/Normale/Più contrasto/Meno contrasto//Schiarire/Scurire/B&N) 7) Definizione dettaglio 8) Zoom digitale (variazione continua, fino a 4x) |
Modi di ripresa | 1) Singolo 2) Continuo (circa 2 fps per immagini a dimensione piena) 3) Multi-Shot 16 (16 frame a dimensione 1/16) 4) Sequenza VGA 5) Continuo Ultra-veloce (circa 30 fps per 80 immagini QVGA) 6) Movie (40 sec. di immagini QVGA a 15 fps) |
Misurazione esposimetrica: | TTL con 4 modalità di lettura: 1) Matrix a 256 segmenti 2) Media-ponderata 3) Spot 4) Spot su Area AF |
Otturatore: | meccanico ed elettronico ad accoppiamento di carica; tempi da 8 sec. a 1/1000 sec. |
Diaframma: | a iride con 7 lamelle; range di 3 EV a passi di 1/3 |
Controllo dell'esposizione: | 1) Auto Programmata con Programma Flessibile 2) Auto a Priorità dei Tempi (con controllo di sensibilità) 3) Auto a Priorità dei Diaframmi 4) Manuale; funzione di compensazione (±2 EV a passi di 1/3 EV): Auto Bracketing (5 passi entro ±2/3 EV)V) |
Campo di esposizione: | EV -2 ~ +15,5 su grandangolo, EV -0,8 ~ +16,7 su tele (equivalenza ISO 100) |
Bilanciamento del bianco: | 1) Auto Matrix con controllo TTL 2) Manuale con 7 passi di regolazione fine (Sole/Tungsteno/Neon/Nuvolo/Flash) 3) Preset |
Autoscatto: | ritardo di 10 sec. o 3 sec. |
Flash incorporato: | Numero Guida 9 (ISO 100/metri) Controllo emissione: sistema a sensore Modi flash selezionabili: 1) Auto flash 2) No flash 3) Flash on 4) Slow sync il terminale di sincronizzazione multi-flash permette il collegamento di un lampeggiatore Nikon SB-28/28DX/26/25/24/22s; possibilità di disinserire il flash incorporato quando si fa uso di un'unità esterna 5) Riduzione occhi rossi |
Flash esterno: | il terminale di sincronizzazione multi-flash permette il collegamento di un lampeggiatore Nikon SB-28/28DX/26/25/24/22s; possibilità di disinserire il flash incorporato quando si fa uso di un'unità esterna |
Sensibilità | 100 200 400 Auto |
Presa Flash Esterno | Si |
Menu per il playback: | 1) fotogramma singolo 2) miniature (4/9 settori) 3) slide show 4) zoom playback (fino a 3x in continuo, selezionabile da 9 segmenti); visualizzazioni istogramma e punto di alta luce; indicazione di picco; ogni immagine può essere nascosta o protetta |
Funzione di cancellazione: | selettiva o cumulativa |
Uscita Video | NTSC o PAL (selezionabile) |
Ingressi/Uscite: | ingresso alimentazione; uscita video; terminale di uscita digitale (USB/Seriale); terminale sincro per flash esterno |
Interfaccia | USB Seriale(opzionale) |
Alimentazione: | 4 batterie stilo AA da 1,5V alcaline (LR6) o al litio (FR6); sono utilizzabili anche 4 accumulatori ricaricabili formato AA al Ni-MH o al NiCD da 1,2V; alimentatore a rete (opzionale) |
Autonomia di funzionamento: | circa 1,5 ore con un set di batterie AA alcaline (LR6) con impiego del monitor LCD, a temperatura normale (20°C) |
Dimensioni (LxHxP): | 149 x 79 x 38mm |
Accessori in dotazione: | Copriobiettivo, cinghia a tracolla, cavo video, CompactFlash™ card da 16MB, cavo USB, quattro batterie 1,5V alcaline (LR6), software NikonView Ver.3 su CD-ROM, Photoshop 5.0 LE su CD-ROM (La dotazione di accessori può differire da zona a zona, e nei diversi paesi) |
Sistemi operativi supportati | Windows95 Windows98 WindowsNT4 Windows2000 WindowsME MAC Os 7.51 |
Accessori acquistabili separatamente: | Astuccio morbido CS-E990, alimentatore a rete EH-31, card CompactFlash™ da 64/96 MB (EC-64CF/96CF), converter tele2x e 3x, converter grandangolo, converter fisheye, staffa multi-flash SK-E900, adattatore per PC card EC-AD1, duplicatore DIA ES-E28, scatto remoto MC-EU1, cavo seriale SC-EW3 e SC-EM3 |
Peso (g) | 390 |
Chiudi |